Download: Results (PDF)
President of the Jury – Fedor Malík (SVK) | Competition Oenologist – Josef Balík (CZE) | Director of the Competition – Martin Křístek (CZE)
Specialised Jury (A1, D) – Josef Balík (CZE), Zbyněk Kopeček (CZE), Lubomír Jelemenský (SVK), Pavel Šebesta (CZE), Barbora Weitoschová (CZE)
Specialised Jury (B) – Fedor Malík (SVK), Vladimíra Mrázová (CZE), Radomil Baloun (CZE), Helena Baker (CZE), Jiří Mladěnka (CZE)
Specialised Jury (C, A2, E) – Jiří Dunovský (CZE), Marta Vítková (CZE), John Baker (ENG), Miroslav Musil (CZE), Filip Pavliňák (CZE)
No. | Cat | NAME OF THE WINE (Composition) | Batch No. | COMPETITION PARTICIPANT | Orig | Jury | Publ. | AWARDS BY JURY / REMARKS |
11 | A1 | EGO No. 76 2022 (Grüner Veltliner, Sylvaner) | 2895 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 91,33 | 90,00 | Champion (still white dry wines) |
18 | A1 | Naše Cuvée 2021 (Feteasca regala,Pinot bl.,Sylv.,Frührot.Veltl.,F.alba) | L372 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 90,00 | 86,00 | Double Gold Medal |
6 | A1 | Starák 2022 (Riesling, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris) | 2889 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 87,67 | 87,00 | Gold Medal |
13 | A1 | Chardonnay / Pinot blanc 2022 | 2233 | Štěpán Maňák, Žádovice | CZE | 87,33 | 87,50 | Gold Medal |
9 | A1 | Grüner Veltliner / Sauvignon 2022 | 08/22 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 87,00 | 84,50 | Gold Medal |
2 | A1 | Bílá hora 2023 (Savilon, Malverina) | 2342 | Štěpán Maňák, Žádovice | CZE | 86,33 | 85,00 | Silver Medal |
3 | A1 | Solaris / Müller-Thurgau 2023 | 03/23 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 85,67 | 84,50 | Silver Medal |
12 | A1 | Familly Collection Thomas 2022 (Riesling, Hibernal) | 125/22 | Víno Hruška, Blatnička | CZE | 85,33 | 91,00 | Silver Medal |
16 | A1 | Rozsade 2021/2020 (Devin, Palava, Sylvaner) | 3/21 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 85,00 | 85,00 | Silver Medal |
17 | A1 | Asia Blend Cuvée White 2021 (Grüner Veltliner, Pinot blanc) | N 23698/21 | Weingut Weinwurm, Dobermannsdorf | AUT | 85,00 | 85,50 | Silver Medal |
20 | A1 | Riesling / Sylvaner NV | 99977 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 85,00 | 84,00 | Silver Medal |
1 | A1 | Blatnický roháč 2023 (Riesling, Pinot blanc, Sylvaner) | 2316 | Dušan Soviš, Blatnice pod Svatým Antonínkem | CZE | 84,67 | 83,00 | Silver Medal |
15 | A1 | Cuvée Sorry 2021 (Solaris, Riesling) | 14/22 | Lukáš Hlinecký, Čejkovice | CZE | 84,67 | 84,00 | Silver Medal |
7 | A1 | Element Terra 2022 (Traminer, Chardonnay, Pinot blanc) | 4022U | Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 84,33 | 84,00 | Silver Medal |
4 | A1 | Riesling / Welschriesling 2022 | 2224 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 83,67 | 83,50 | |
14 | A1 | Fuzgrunty 2021/2020 (Sauvignon, Riesling) | 32/2021 | Aleš Valluch, Bulhary | CZE | 83,33 | 86,00 | |
8 | A1 | Ried Schilling Schmatz Gemischter Satz 2022 | N 7574/23 | Weingut Weinwurm, Dobermannsdorf | AUT | 83,00 | 86,00 | |
5 | A1 | Pinot blanc / Chardonnay 2022 | 2252 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 81,33 | 86,50 | |
10 | A1 | Pinot blanc / Riesling 2022 | 13/22 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 74,33 | 83,00 | |
19 | A1 | Bellus Bio 2020 (Pinot bl., Chardonnay, Traminer, Aurelius) | 2014 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 73,00 | ex | |
36 | A2 | Irsai Oliver / Solaris 2023 | 2306 | Štěpán Maňák, Žádovice | CZE | 91,33 | N/A | Cat. Winner (still white semi-dry&semi-sweet) |
30 | A2 | Cuvée Sorry 2020 (Solaris, Riesling) | 14/21 | Lukáš Hlinecký, Čejkovice | CZE | 90,33 | N/A | Double Gold Medal |
24 | A2 | EGO No. 57 2023 (Pinot blanc, Pinot gris, Chardonnay) | 3034 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 90,00 | N/A | Double Gold Medal |
42 | A2 | Tri Piwi 2023 (Solaris, Hibernal, Muscaris) | CT/2023 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 88,67 | N/A | Gold Medal |
35 | A2 | Blatnická růže 2023 (Pinot gris) | 2314 | Dušan Soviš, Blatnice pod Svatým Antonínkem | CZE | 88,33 | N/A | Gold Medal |
23 | A2 | Ježkova bašta 2022 (Pinot gris, Grüner Veltliner, Riesling) | 432022 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 88,00 | N/A | Gold Medal |
25 | A2 | Blatnická lipka 2023 (Riesling) | 2319 | Dušan Soviš, Blatnice pod Svatým Antonínkem | CZE | 87,67 | N/A | Gold Medal |
34 | A2 | Theodor & Sebastian 2022 (Traminer, Hibernal) | 16/22 | Vinařství Kosek, Mikulov | CZE | 87,67 | N/A | Gold Medal |
27 | A2 | Cuvée MT+MM 2023 (Müller-Thurgau, Moravian Muscat) | 02/23 | Vinařství Tichý, Dolní Dunajovice | CZE | 87,33 | N/A | Gold Medal |
21 | A2 | Element Aqua 2023 (Moravian Muscat, Sauvignon) | 1823E | Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 87,00 | N/A | Gold Medal |
41 | A2 | Noviny 2023 (Solaris, Hibernal) | CN/2023 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 87,00 | N/A | Gold Medal |
31 | A2 | Grapes blanc 2023 (Sauvignon, Chardonnay) | 24/23 | Střední vinařská škola Valtice | CZE | 86,33 | N/A | Silver Medal |
43 | A2 | Valeria 2023 (Solaris, Muscaris) | CV/2023 | Lubomír Jelemenský, Modra | SVK | 86,33 | N/A | Silver Medal |
38 | A2 | Welschriesling / Muscaris 2023 | 12/23 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 85,33 | N/A | Silver Medal |
40 | A2 | Fuzgrunty No.11 2021 (Chardonnay, Grüner Veltliner) | 8/2021 | Aleš Valluch, Bulhary | CZE | 85,33 | N/A | Silver Medal |
29 | A2 | Blatnická zlatá pečeť 2023 (Solaris) | 2308 | Dušan Soviš, Blatnice pod Svatým Antonínkem | CZE | 84,67 | N/A | Silver Medal |
32 | A2 | Dědovo bílé 2022 (Morav.Muscat, Müller-Th., Gr.Veltliner, Welschriesl.) | 152022 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 83,67 | N/A | |
22 | A2 | Ježkova bodlina 2022 (Riesling, Pinot gris) | 442022 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 83,33 | N/A | |
28 | A2 | Trazlink 2022 (Traminer, Riesling) | 9422 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 83,33 | N/A | |
37 | A2 | Charmin 2023 (Chardonnay, Traminer) | 11/23 | Rodinné vinařství Stanislav Čevela, Strážovice | CZE | 83,33 | N/A | |
39 | A2 | Familly Collection Nikol 2021 (Devin, Riesling) | 164/21 | Víno Hruška, Blatnička | CZE | 82,33 | N/A | |
26 | A2 | Ryvee 2021 (Riesling, Welschriesling, Grüner Veltliner) | 05/21 | Tomáš Bařina, Čejkovice | CZE | 75,67 | N/A | |
33 | A2 | Terroir Klučov 2022 (N/A) | 202214 | Vinařství Klučov, Klučov | CZE | 70,67 | N/A | |
76 | B | Quantum 2021 (Syrah, Cabernet Sauvignon) | 3040210461 | Domaine Boyar / Prowine | BGR | 89,00 | 86,00 | Champion (still red wines) |
66 | B | Merlot Cuvée 2022 (Merlot, Neronet) | 3922 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 88,67 | 85,00 | National Winner (still red wines) |
53 | B | Manuscript Grand Cuvée Baloun 2018 (N/A) | 99998 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 88,00 | 89,00 | Gold Medal |
57 | B | Morabernet 2022 (Cabernet Moravia, Alibernet) | 18/22 | Lukáš Hlinecký, Čejkovice | CZE | 87,33 | 82,00 | Gold Medal |
73 | B | Móže byt 2022 (N/A) | L000 | Miroslav Dudo – VMD, Modra | SVK | 87,00 | 85,00 | Gold Medal |
54 | B | Manuscript Grand Cuvée Baloun 2019 (N/A) | 99999 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 86,67 | 89,00 | Gold Medal |
75 | B | Cuvée čtyř 2021-2018 (Merlot,Neronet,Dornfelder,Cab.Moravia) | C421 | Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 86,67 | 86,50 | Silver Medal |
70 | B | Horní hory 2018 (Merlot, Lemberger, Zweigelt) | C01/18 | Vitis, Strážnice | CZE | 86,33 | 87,50 | Silver Medal |
71 | B | Petit Sahral 2021 (Dornfelder, Neronet) | PS-21 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 86,00 | N/A | Silver Medal |
61 | B | Alibernet / Merlot NV | 99988 | Vinařství Baloun, Velké Pavlovice | CZE | 86,00 | 90,00 | Silver Medal |
64 | B | Rioja Viňa Marro Crianza 2020 (Tempranillo, Graciano) | C2020 | Domeco de Jarauta / Winaři store | ESP | 85,67 | 91,00 | Best Collection of Wines |
72 | B | Asia Blend Cuvée Red 2020 (Zweigelt, Merlot) | N14770/21 | Weingut Weinwurm, Dobermannsdorf | AUT | 85,67 | 86,00 | Silver Medal |
48 | B | Family Reserva 2022 (Cabernet Sauvignon, Merlot) | 22222 | Bronislav Vajbar, Rakvice | CZE | 85,33 | 85,00 | Silver Medal |
62 | B | Cuvée Reserva 2021 (Merlot, Roesler) | 2137 | Štěpán Maňák, Žádovice | CZE | 85,33 | 85,00 | Silver Medal |
58 | B | Černý samet 2022 (St. Laurent, Alibernet) | 2205 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 85,00 | 82,00 | Silver Medal |
60 | B | Cabernet Cuvée 2022 (Alibernet, Cabernet Sauvignon) | 2822 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 85,00 | 84,00 | Silver Medal |
63 | B | Element Ignis 2022 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Zweigelt) | 4522U | Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 84,67 | 84,00 | Silver Medal |
59 | B | Traditional Line Dvě tratě 2021 (Cab. Sauvignon, Merlot) | 134 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | CZE | 84,67 | 87,00 | Silver Medal |
69 | B | Family Collection Cabernet Cortis / Merlot 2022 | 166/22 | Víno Hruška, Blatnička | CZE | 84,33 | 85,00 | Silver Medal |
52 | B | Sádrový ježek 2022 (Nitria, Cabernet Sauvignon) | 452022 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 84,00 | 80,50 | Silver Medal |
55 | B | Červinka Barrique 2021 (Cabernet Sauvignon, Merlot) | 22/21 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 84,00 | 83,50 | Gold Medal |
65 | B | Anjou Villages 2021 (Cabernet Sauvignon, Cabernet franc) | AV21 | Domaine de la Haute Coudraie / Winaři store | FRA | 84,00 | 87,00 | Best Collection of Wines |
67 | B | Anah 2021 (Merlot, Cabernet Cortis) | 2121 | Jan Plaček, Dolní Kounice | CZE | 84,00 | 83,00 | Silver Medal |
74 | B | Finca Sanguijuela 2016 (Tempranillo, Merlot, Cab. Sauvignon) | FS16 | Bodega F-Schatz, Ronda | ESP | 84,00 | 85,50 | Silver Medal |
49 | B | Cuvée 2021 (Lemberger, Cabernet Sauvignon) | 19/21 | Vinařství Doležal, Hrušky | CZE | 83,67 | 86,00 | |
56 | B | Nitria / Vah 2019 | 14/19 | Vinařství Bukovský, Kobylí | CZE | 83,67 | 85,00 | |
44 | B | Lemberger / Zweigelt 2022 | 22401 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 83,33 | 82,00 | |
47 | B | Cabernet Cuvée 2023 (Alibernet, Cab. Sauvignon, Neronet) | 4523 | Josef Dufek, Svatobořice-Mistřín | CZE | 83,00 | 83,50 | |
51 | B | Ježkovy voči 2022 (Cabernet Sauvignon, Dornfelder) | 462022 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 83,00 | 82,50 | |
68 | B | Acinipo 2021 (Lemberger) | A21 | Bodega F-Schatz, Ronda | ESP | 83,00 | 84,50 | |
46 | B | Dědovo červené 2022 (Lemberger,Blauer Portugieser,Zweigelt) | 162022 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 82,67 | 81,00 | |
45 | B | Pinot noir / St. Laurent 2021 | 2150 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 81,33 | 82,50 | |
50 | B | Merlot / Lemberger 2020/2019 | 1920 | Jan Plaček, Dolní Kounice | CZE | 80,00 | 83,00 | |
85 | C | Cuvée Martinka 2023 (Andre,Cab.Moravia,Zweigelt,St.Laurent) | 2346 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 87,67 | 84,50 | Cat. Winner (rosé, incl. blanc de noirs) |
79 | C | La Guerre BIO 2022 (Lemberger, Cabernet Moravia) | 2214 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 87,33 | 85,00 | Gold Medal |
81 | C | Rosé d´Anjou 2022 (Grolleau gris,Grolleau noir,Cabernet franc) | RA2022 | Domaine de la Haute Coudraie / Winaři store | FRA | 87,33 | 87,00 | Best Collection of Wines |
77 | C | Fuzgrunty 2023 (Zweigelt, St. Laurent, Pinot noir) | 6/2023 | Aleš Valluch, Bulhary | CZE | 87,00 | 82,50 | Gold Medal |
84 | C | Isabella 2023 (Zweigelt) | 9-2023 | Kryptowine, Němčičky | CZE | 85,67 | 82,50 | Silver Medal |
78 | C | Cuvée Rosé 2022 (Cabernet Moravia, Zweigelt) | 13/22 | Vinařství Doležal, Hrušky | CZE | 85,00 | 84,50 | Silver Medal |
86 | C | Zweigelt / Pinot noir 2023 | 34/23 | Vinařství Červinka, Horní Věstonice | CZE | 84,67 | 84,00 | Silver Medal |
80 | C | La Guerre 2021 (Lemberger, Cabernet Moravia) | 2138 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 84,00 | 84,50 | Silver Medal |
83 | C | Dědovo růžové 2022 (Lemberger, Bl. Portugieser, Zweigelt) | 252022 | Miroslava Ježková, Moravská Nová Ves | CZE | 81,67 | 84,00 | |
82 | C | Nosislavský ryšák 2022 (St.Laurent,Cab.Moravia,Chardonnay) | 2204 | Vinařství Válka, Nosislav | CZE | 80,67 | 85,00 | |
90 | D | Cava Josep Ventosa Brut (Macabeo,Xarello,Parellada,Chardonnay) | L22083C | Josep Ventosa / Winaři store | ESP | 88,67 | 90,00 | Category Winner (sparkling wines) |
91 | D | Sekt 1876 Brut (Welschriesling,Chardonnay,Pinot bl.,Riesling) | S701 | Zámecké vinařství Bzenec | CZE | 88,00 | 88,00 | Gold Medal |
92 | D | 5. Element Brut (Yellow Muscadelle,Muscat-Ottonel,Chardonnay) | 0123U | Jiří Uherek, Dolní Bojanovice | CZE | 87,00 | 83,00 | Gold Medal |
87 | D | Crémant de Spielberg Brut (Chard., Pinot bl., Pinot Meunier) | 901 | Spielberg CZ, Archlebov | CZE | 86,00 | 85,00 | Silver Medal |
95 | D | Pálavská Viktorie 2023 (Andre, Lemberger) | 2337 | Moravčíkova vína, Horní Věstonice | CZE | 86,00 | 80,00 | Silver Medal |
93 | D | Modragne 2 Brut (N/A) | M2-22 | Fedor Malík a syn., Modra | SVK | 85,00 | 82,00 | Silver Medal |
88 | D | Cava Honor Brut Nature (Macabeo, Xarello, Parellada) | L22256A | Jan Vidal / Winaři store | ESP | 83,67 | 89,00 | Best Collection of Wines |
89 | D | Sekt Brut (Chardonnay, Riesling, Pinot noir) | S01/21 | Vitis, Strážnice | CZE | 83,00 | 82,00 | |
94 | D | Terroir Klučov NV (Riesling) | 202220 | Vinařství Klučov, Klučov | CZE | 81,33 | 77,00 | |
97 | E | Quevedo Ruby NV (Touriga fr.,Tinta roriz,Tinta barroca,Touriga nat.) | QRUBY | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 88,67 | 90,00 | Best Collection of Wines |
96 | E | Quevedo LBV 2018 (Touriga fr.,T.barocca,T.roriz,Touriga nat.,T.cao) | QLBV18 | Vinhos Quevedo / Winaři store | PRT | 87,00 | 88,00 | Best Collection of Wines |
Organising Committee – Lubomír Bárta, Radovan Koudelka, Martin Křístek
Committee of the Lay Public (D, E) – Martin Křístek, Jiří Mladěnka, Pavel Šebesta, Monika Horsáková, Marcela Křístková
Committee of the Lay Public (B) – Martin Křístek, Monika Horsáková, František Kolařík, Aleš Gavlas, Jiří Janda, Ricardo Hoineff
Committee of the Lay Public (A1, C) – Jiří Mladěnka, Luboš Bárta, Pavel Šebesta, Marcela Křístková, Eva Strnadová, Radomír Kubík
Informations: +420 603 240 661, info@cuvee.cz